Prix sportifs 2023-2025
Du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, un total de 313 athlètes canadiens a participé à l’une des 12 compétitions.
année 2023-24 | avril 2023 | Championnats nationaux séniors de Volleyball Canada | Gatineau (Qc) | 10 |
avril | Championnat canadien de curling | Morris (Man.) | 20 | |
juillet | Championnat canadien de golf | Acheson (Alb.) | 38 | |
juillet | Championnat du monde de badminton | Brésil | 2 | |
septembre | Championnat du monde de tennis | Grèce | 2 | |
octobre | Championnat canadien de curling mixte | Boucherville (Qc) | 4 | |
année 2024-25 | avril 2024 | Tournoi international invitation de hockey sur glace | États-Unis | 35 |
mai | Jeux des Sourds du Canada | Toronto (Ont.) | 165 | |
août | Championnat du monde de golf | Australie | 14 | |
septembre | Championnat du monde de voile | Lituanie | 2 | |
novembre | Jeux panaméricains | Brésil | 17 | |
décembre | Coupe du monde de basketball 3X3 | États-Unis | 4 | |
| Total d’athlètes : | 313 | ||
Il y a 16 nominations au total et l’ASSC décernera trois prix sportifs dans les catégories suivantes :
- Meilleure athlète féminin (5 nominations)
- Meilleur athlète masculin (6 nominations)
- Meilleure équipe nationale/provinciale (5 nominations)
Passez au vote! Cliquez ici
Gagnants des prix sportifs 2023-2025
À venir