Prix sportifs 2021-2023
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, un total de 240 athlètes canadiens a participé à diverses compétitions.
Année | Date de l’événement | Événement sportif | Endroit | Total d’athlètes |
2021-2022 | Novembre 2021 | Championnat canadien de curling des Sourds | Morris, MB | 29 |
2021-2022 | Mars 2022 | Championnat mondial de curling des Sourds | Banff, AB | 11 |
2022-2023 | Mai 2022 | Sourdlympiques d’été | Caxias do Sul, Brésil | 15 |
2022-2023 | Mai 2022 | Nationaux séniors de Volleyball Canada | Edmonton, AB | 7 |
2022-2023 | Juin 2022 | Tournoi invitation de hockey USA-CAN | Chicago, États-Unis | 18 |
2022-2023 | Juillet 2022 | Jeux des Sourds du Canada | Laval, Qc | 131 |
2022-2023 | Octobre 2022 | Sourdlympiques d’été (quilles) | Petaling Jaya, Malaisie | 4 |
2022-2023 | Octobre 2022 | Championnat mondial de golf des Sourds | Lihue, Hawaii, États-Unis | 14 |
2022-2023 | Novembre 2022 | Championnat panaméricain de basketball | Buenos Aires, Argentine | 11 |
Total athlètes | 240 |
Il y a un total de 15 nominations et l’ASSC décernera trois prix sportifs dans les catégories suivantes :
- Meilleure athlète féminin (5 nominations)
- Meilleur athlète masculin (4 nominations)
- Meilleure équipe nationale (6 nominations)
Passez au vote! Cliquez ici
Gagnants des prix sportifs 2021-2023
À venir