Résultats
La joueuse de volleyball, Kimberly Summers entre dans le stade comme porteuse du drapeau canadien à la cérémonie d’ouverture des Sourdlympiques d’été de 2017 à Samsun en Turquie. | Équipe Canada aux Sourdlympiques d’hiver de 2019 en Italie. |
Vous retrouverez dans cette section tous les résultats de nos athlètes canadiens aux Sourdlympiques d’hiver et d’été, aux Jeux Panaméricains et aux Championnats du monde depuis 1959. En date du 31 mars 2020 c’est pas moins de 597 athlètes canadiens, qui ont participé dans l’un des 26 sports à 61 événements sanctionnés par le Comité international des sports des Sourds.
| Athlète | Jeux | Sport | Épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|
| DJORDJEVSKI, Jessica W, 1987 | MONDIAL Volleyball 2008 Buenos Aires, ARGENTINE | Volleyball | - | - |
| DJORDJEVSKI, Jessica W, 1987 | PAN-AM 2012 Praire Grande, BRÉSIL | Volleyball | - | - |
| DLUGOS, Terry M, 1962 | MONDIAL Golf 2000 Sun City, AFRIQUE DU SUD | Golf | sénior | - |
| DLUGOS, Terry M, 1962 | MONDIAL Golf 2002 Dublin, IRLANDE | Golf | sénior | - |
| DLUGOS, Terry M, 1962 | MONDIAL Golf 2004 Stockholm, SUÈDE | Golf | sénior | - |
| DOWLING, Mary Ann W, TO FIND | SOURDLYMPIQUES 1981 Koln, ALLEMAGNE | À TROUVER | - | - |
| DRESSLER, Kristin W, 1987 | PAN-AM 2007 Valencia, VÉNÉZUÉLA | Volleyball | - | - |
| DRESSLER, Kristin W, 1987 | SOURDLYMPIQUES 2013 Sofia, BULGARIE | Volleyball | - | - |
| DROUIN, Marcel M, TO FIND | SOURDLYMPIQUES 1967 Berchtesgaden, ALLEMAGNE | Ski alpin | descente | - |
| DROUIN, Marcel M, TO FIND | SOURDLYMPIQUES 1967 Berchtesgaden, ALLEMAGNE | Ski alpin | slalom géant | - |

