Résultats
 La joueuse de volleyball, Kimberly Summers entre dans le stade comme porteuse du drapeau canadien à la cérémonie d’ouverture des Sourdlympiques d’été de 2017 à Samsun en Turquie. |  Équipe Canada aux Sourdlympiques d’hiver de 2019 en Italie.  | 
Vous retrouverez dans cette section tous les résultats de nos athlètes canadiens aux Sourdlympiques d’hiver et d’été, aux Jeux Panaméricains et aux Championnats du monde depuis 1959. En date du 31 mars 2020 c’est pas moins de 597 athlètes canadiens, qui ont participé dans l’un des 26 sports à 61 événements sanctionnés par le Comité international des sports des Sourds.
| Athlète | Jeux | Sport | Épreuve | Position | 
|---|---|---|---|---|
| SCHUH, Elaine W, 1946 | PAN-AM 2007 Valencia, VÉNÉZUÉLA | Quilles | Double | - | 
| SCHUH, Elaine W, 1946 | PAN-AM 2007 Valencia, VÉNÉZUÉLA | Quilles | double mixte | - | 
| SCHUH, Elaine W, 1946 | PAN-AM 2007 Valencia, VÉNÉZUÉLA | Quilles | simple | - | 
| SCHUH, Elaine W, 1946 | PAN-AM 2007 Valencia, VÉNÉZUÉLA | Quilles | toutes les épreuves | - | 
| SCHULTZ, Selene W, 1987 | SOURDLYMPIQUES 2022 Caxias do Sul, BRÉSIL | Badminton | Double | - | 
| SCHULTZ, Selene W, 1987 | SOURDLYMPIQUES 2022 Caxias do Sul, BRÉSIL | Badminton | simple | - | 
| SCOTT, Andrea W, 1981 | MONDIAL Curling 2017 Sotchi, RUSSIE | Curling | - | - | 
| SCOTT, Andrea W, 1981 | SOURDLYMPIQUES 2001 Rôme, ITALIE | Athlétisme | 100 m | 8the | 
| SCOTT, Andrea W, 1981 | SOURDLYMPIQUES 2001 Rôme, ITALIE | Athlétisme | 200 m | - | 
| SETO, Wai Ming M, 1948 | SOURDLYMPIQUES 1969 Belgrade, SERBIE | Volleyball | - | - | 

